Search Government Infrastructure Services Contracts for Bid in Tulsa County (OK)
GovWin IQ: Find and Win Government Contracts
GovWin IQ tracked 154 infrastructure services contracts that came up for bid by government agencies in Tulsa County (OK) in a one year period.
Sample Infrastructure Services Contracts to Bid in Tulsa County (OK)
| Government Agency | Type | Description | Location | Contact |
|---|---|---|---|---|
| OKLAHOMA » TULSA, CITY OF (TULSA) | BID | Drainage Maintenance | Creek County (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » BROKEN ARROW, CITY OF (TULSA) | BID | ST25190-Rose District Alleyways East | Broken Arrow (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » OKLAHOMA STATE DEPARTMENTS » TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | BID | PEDESTRIAN AND BIKE IMPROVEMENTS CITY STREETS (W NEW ORLEANS ST/ S ELM PL/ WASHINGTON ST): AT MULTIPLE LOCATIONS IN THE CITY OF BROKEN ARROW. PROJECT LENGTH = 0.44 MILES | Broken Arrow (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » OKLAHOMA STATE DEPARTMENTS » TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | BID | PEDESTRIAN AND BIKE IMPROVEMENTS, GRADE, DRAIN, AND SURFACE CITY STREET (E 10TH ST/S 81ST W AVE): FROM THE INTERSECTION OF N LAKE DR, EXTEND EAST AND SOUTH IN THE CITY OF SAND SPRINGS. PROJECT LENGTH = 0.941 MILES | Sand Springs (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » OKLAHOMA STATE DEPARTMENTS » TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | BID | PEDESTRIAN AND BIKE IMPROVEMENTS CITY STREET (W 121ST STREET S): FROM THE INTERSECTION OF S ELMWOOD AVE, EXTEND EAST IN THE CITY OF JENKS. PROJECT LENGTH = 0.98 MILES | Jenks (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » OKLAHOMA STATE DEPARTMENTS » TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | BID | BRIDGE REHABILITATION CITY STREET (2ND STREET): OVER I-244, BNSF RR, AND SS RR, 0.56 MILES SOUTH OF THE I-244/US-412 INTERCHANGE IN THE CITY OF TULSA. PROJECT LENGTH = 0.368 MILES | Creek County (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » OKLAHOMA STATE DEPARTMENTS » TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | BID | BRIDGE REPAIR COUNTY ROADS: AT MULTIPLE LOCATIONS IN DISTRICT VIII. PROJECT LENGTH = 0.1 MILES | Creek County (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » TULSA, CITY OF (TULSA) | BID | Citywide Bridge Rehabilitation Bridge No. 241, 263, 301, 301A | Creek County (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » BROKEN ARROW, CITY OF (TULSA) | BID | Bristol Ponds Stormwater Improvements | Broken Arrow (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » TULSA, CITY OF (TULSA) | BID | Sanitary Sewer Rehab and Repair | Creek County (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » TULSA, CITY OF (TULSA) | BID | 2026 - 2027 CITYWIDE INFRASTRUCTURE REHABILITATION & IMPROVEMENTS | Creek County (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » OKLAHOMA STATE DEPARTMENTS » TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | BID | BRIDGE REHABILITATION US-75: OVER POLECAT CREEK, 0.419 MILES NORTH OF THE SH-364 INTERCHANGE IN THE CITY OF JENKS. PROJECT LENGTH = 0.616 MILES | Jenks (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » BROKEN ARROW, CITY OF (TULSA) | BID | Lift Station Rehabilitation Projects | Broken Arrow (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » TULSA AIRPORTS IMPROVEMENT TRUST AUTHORITY | BID | Taxilane LE Development Project | Creek County (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » BROKEN ARROW, CITY OF (TULSA) | BID | Houston Street Widening from Olive Avenue to Aspen Avenue - ST2029 | Broken Arrow (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » OKLAHOMA STATE DEPARTMENTS » TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | BID | PEDESTRIAN AND BIKE IMPROVEMENTS MINGO CREEK TRAIL: FROM EAST 51ST STREET, EXTEND SOUTH IN THE CITY OF TULSA. PROJECT LENGTH = 1.073 MILES | Creek County (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » OKLAHOMA STATE DEPARTMENTS » TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | BID | PEDESTRIAN IMPROVEMENTS (SIDEWALKS) CITY STREETS (W 146TH ST/S ELMWOOD AVE/W 141ST ST/S PEORIA AVE): FROM THE INTERSECTION OF WARRIOR RD, EXTEND EAST AND NORTH IN THE CITY OF GLENPOOL. PROJECT LENGTH = 2.10 MILES | Glenpool (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » OKLAHOMA STATE DEPARTMENTS » TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF | BID | INTERSECTION MODIFICATION COUNTY ROAD (E 106TH ST N): AT THE INTERSECTION OF N 129TH E AVE, 0.48 MILES WEST OF US-169 IN THE CITY OF OWASSO. PROJECT LENGTH = 0.382 MILES | Owasso (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » BROKEN ARROW, CITY OF (TULSA) | BID | Old Town Houston St. Waterline Bore and Stormwater Improvements Fort Worth St. to S. 9th St. | Broken Arrow (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| ARMY » ARMY CORPS OF ENGINEERS | SAM | Industry Day for Keystone Dam Safety Modification | Sand Springs (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| ARMY » ARMY CORPS OF ENGINEERS | SAM | Industry Day for Keystone Dam Safety Modification | Sand Springs (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| ARMY » ARMY CORPS OF ENGINEERS | SAM | Industry Day for Keystone Dam Safety Modification | Sand Springs (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| ARMY » ARMY CORPS OF ENGINEERS | SAM | Industry Day for Keystone Dam Safety Modification | Sand Springs (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| ARMY » ARMY CORPS OF ENGINEERS | SAM | Industry Day for Keystone Dam Safety Modification | Sand Springs (OK) | Try GovWin IQ for Free |
| OKLAHOMA » TULSA, CITY OF (TULSA) | BID | Wilshire Trails Sanitary Sewer Improvements | Creek County (OK) | Try GovWin IQ for Free |
Contracts By Service/Industry
Learn More About GovWin IQ for Tulsa County (OK) Service Providers
GovWin IQ from Deltek is the industry-leading platform providing the most comprehensive market intelligence for U.S. federal, state, local and Canadian governments. GovWin IQ is uniquely built, backed and continuously updated by award-winning industry experts who receive first-hand intelligence from government decision-makers. With this intelligence, GovWin IQ enables companies to identify early stage opportunities, plan strategically, build relationships and navigate the competitive landscape. See why thousands of companies rely on GovWin IQ to get ahead of the competition and win more business in the public sector. Deltek.com/GovWin
To learn more about GovWin IQ's solutions for infrastructure services vendors, click here.