Search Government Construction Services Contracts for Bid by OXNARD, CITY OF (VENTURA)
GovWin IQ: Find and Win Government Contracts
GovWin IQ tracked 57 construction services contracts that came up for bid by OXNARD, CITY OF (VENTURA) in a one year period.
Sample Contracts to Bid for OXNARD, CITY OF (VENTURA)
| Government Agency | Type | Description | Location | Contact |
|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | SD 26-11 - CHESAPEAKE PLAYGROUND REPLACEMENT PROJECT | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | PW 21-17 Primary Clarifiers & Activated Sludge Tank Improvement Project | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | Seaview Park Improvement Architectural Services | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | Oxnard Navigation CenterShelter Operator | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | Construction Management forArterial Street Resurfacing Project | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | PW 20-95 Campus Park Activation Project | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | Oxnard Performing Arts & Convention Center Courtyard Entrance Door Replacement Project, Specification No. PW26-81 | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | Custodial Services for Public Works Utilities Facilities | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | Oxnard Blvd.,5th Street, Saviers Road, & Ventura Road Project | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | PW 26-33 Environmental Resources: MRF Roof Repair at Del Norte Facility Project | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | CFD 2 Westport Park Concrete Slab Replacement Project - Specification No. SD 26-53 | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | Orchard Park Restroom Roof Replacement Project - PW 26-42 | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | Via Marina Park Restroom Roof Replacement Project - PW 25-57 | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | Marina West Park Restroom Roof Replacement Project - PW25-56 | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | On-Call HVAC Minor Repairs & MaintenanceServices | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | On-Call Minor Roofing Repair and MaintenanceServices | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | PW 25-43 Arterial Street Resurfacing - Oxnard Blvd., 5th St, Saviers Rd, & Ventura Rd Project | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | Grid Pruning Services | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | Professional Design and Construction Engineering Services - Water Resource Recovery Facility: Interstage Pump Station | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | PW 25-119R Performing Arts and Convention Center (PACC) Daycare Flooring Replacement Project (Rebid) | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | PW 26-50 Rooftop HVAC Replacement for the AWPF Visitors Center | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | Stormwater Filter Replacement andMaintenance | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | Fire Alarm Systems Maintenance and Monitoring Services | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | CFD4 Seabridge Parking Lot Slurry and Re-stripping Project | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
| CALIFORNIA » OXNARD, CITY OF (VENTURA) | BID | PW 26-18 Citywide Playground Replacement Project-Orchard Park | Oxnard (CA) | Try GovWin IQ for Free |
Contracts By Service/Industry
Learn More About GovWin IQ for OXNARD, CITY OF (VENTURA) Providers
GovWin IQ from Deltek is the industry-leading platform providing the most comprehensive market intelligence for U.S. federal, state, local and Canadian governments. GovWin IQ is uniquely built, backed and continuously updated by award-winning industry experts who receive first-hand intelligence from government decision-makers. With this intelligence, GovWin IQ enables companies to identify early stage opportunities, plan strategically, build relationships and navigate the competitive landscape. See why thousands of companies rely on GovWin IQ to get ahead of the competition and win more business in the public sector. Deltek.com/GovWin
To learn more about GovWin IQ's solutions for OXNARD, CITY OF (VENTURA) vendors, click here.